Gold Fleet
Sailno | Points | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r10 | r11 | r12 | r13 | r14 | ||||||||||||||||||||
1 | 48,0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 17 | 1 | 2 | (dnc) | (dnc) | ||||||||||||||||||||
2 | 65,0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 3 | (11) | 11 | (23) | 5 | 4 | 11 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | 86,0 | 12 | 3 | (bfd) | 1 | 1 | 3 | 12 | 18 | (19) | 6 | 2 | 12 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
4 | 87,0 | 2 | 6 | (bfd) | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 10 | 11 | (30) | 28 | 10 | ||||||||||||||||||||
5 | 88,0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 7 | (20) | (19) | 16 | 14 | 5 | 1 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||
6 | 91,0 | 9 | 18 | 3 | 5 | 10 | 2 | 13 | 5 | (27) | (31) | 15 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
7 | 91,0 | 10 | 3 | 4 | 13 | 16 | 4 | 8 | 9 | (18) | 7 | (ocs) | 9 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
8 | 96,0 | 5 | 16 | (bfd) | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | (ocs) | 2 | 3 | 23 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||
9 | 99,0 | 6 | (dsq) | 2 | dne | 3 | 5 | 7 | 8 | (11) | 1 | 9 | 10 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
10 | 103,0 | 17 | 4 | 2 | 11 | 6 | 14 | 14 | 7 | 3 | (26) | 7 | 3 | 15 | (32) | ||||||||||||||||||||
11 | 106,0 | 8 | (dns) | (dns) | 1 | 2 | 2 | 21 | 10 | 1 | 11 | 6 | 16 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||
12 | 119,0 | 3 | (22) | 10 | 18 | 11 | 11 | 3 | 12 | 6 | 8 | 8 | 21 | (29) | 8 | ||||||||||||||||||||
13 | 120,0 | 4 | 14 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | (20) | 10 | 4 | 19 | 18 | 19 | (21) | ||||||||||||||||||||
14 | 137,0 | 8 | 7 | 11 | 6 | 7 | 1 | 19 | 23 | (38) | (33) | 16 | 20 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||
15 | 142,0 | 13 | 1 | 14 | 3 | 11 | (ocs) | 24 | 4 | 14 | 3 | 24 | (29) | 9 | 22 | ||||||||||||||||||||
16 | 143,0 | 14 | 7 | 11 | 10 | (18) | 14 | 5 | 16 | 12 | 13 | 17 | 17 | 7 | (19) | ||||||||||||||||||||
17 | 152,0 | 6 | (ocs) | 6 | 6 | 14 | 9 | (38) | 27 | 13 | 15 | 10 | 26 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
18 | 158,0 | 4 | 4 | 9 | 7 | 16 | 13 | 18 | 29 | 31 | 18 | (ocs) | 4 | (ocs) | 5 | ||||||||||||||||||||
19 | 170,0 | 10 | 18 | 3 | 8 | (25) | 19 | 16 | 22 | 20 | (30) | 18 | 7 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||
20 | 170,0 | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 17 | 22 | (28) | 24 | (dsq) | 14 | 27 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
21 | 173,0 | 18 | (ocs) | (bfd) | 10 | 4 | 6 | 26 | 6 | 5 | 16 | 25 | 33 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
22 | 178,0 | 9 | 2 | 5 | 9 | 15 | 9 | 29 | 33 | (37) | 20 | 13 | 13 | 21 | (35) | ||||||||||||||||||||
23 | 179,0 | 20 | 23 | 9 | 7 | 5 | 11 | (dsq) | 13 | 21 | 9 | 12 | (ocs) | 16 | 33 | ||||||||||||||||||||
24 | 196,0 | 11 | 19 | 16 | 20 | 14 | 10 | (34) | 17 | 15 | (25) | 20 | 15 | 22 | 17 | ||||||||||||||||||||
25 | 208,0 | 15 | 6 | 7 | (33) | (36) | 21 | 15 | 32 | 9 | 12 | 33 | 19 | 25 | 14 | ||||||||||||||||||||
26 | 215,0 | 19 | 24 | 12 | 22 | 13 | 10 | 10 | 30 | (35) | 24 | (32) | 8 | 18 | 25 | ||||||||||||||||||||
27 | 219,0 | 12 | 23 | 8 | 12 | 20 | 8 | 9 | 14 | (ocs) | (34) | 21 | 28 | 30 | 34 | ||||||||||||||||||||
28 | 224,0 | 13 | 8 | (bfd) | 19 | 8 | 23 | 23 | 25 | 17 | 19 | 22 | 24 | 23 | (26) | ||||||||||||||||||||
29 | 230,0 | 25 | (34) | 16 | 13 | 6 | 20 | 31 | 15 | 7 | 22 | 31 | (39) | 26 | 18 | ||||||||||||||||||||
30 | 236,0 | 7 | 13 | (bfd) | 14 | 15 | 7 | 30 | (39) | 29 | 35 | 36 | 6 | 37 | 7 | ||||||||||||||||||||
31 | 239,0 | 17 | 12 | 10 | 11 | 35 | 13 | (37) | (37) | 26 | 28 | 28 | 22 | 24 | 13 | ||||||||||||||||||||
32 | 241,0 | 25 | 10 | 6 | 16 | 29 | 20 | 28 | (40) | (34) | 29 | 23 | 14 | 14 | 27 | ||||||||||||||||||||
33 | 244,0 | 16 | 15 | 15 | 15 | 12 | (ocs) | 25 | 26 | 8 | 23 | 30 | 31 | (32) | 28 | ||||||||||||||||||||
34 | 250,0 | 11 | 21 | 7 | 19 | 8 | 12 | 27 | 21 | 25 | (37) | 29 | 36 | 34 | (38) | ||||||||||||||||||||
35 | 263,0 | 29 | 13 | 17 | 14 | 12 | (ocs) | 17 | 36 | 28 | 21 | 26 | (38) | 27 | 23 | ||||||||||||||||||||
36 | 285,0 | 3 | 30 | 18 | 9 | 17 | 28 | 32 | 31 | (36) | 36 | 27 | 25 | (38) | 29 | ||||||||||||||||||||
37 | 296,0 | 15 | 22 | 19 | 23 | 13 | 15 | 33 | (34) | 33 | 27 | (34) | 32 | 33 | 31 | ||||||||||||||||||||
38 | 310,0 | 16 | 10 | 30 | 28 | 21 | 12 | 35 | 24 | 32 | 32 | (37) | 35 | 35 | (39) | ||||||||||||||||||||
39 | 330,0 | 21 | 20 | (bfd) | 18 | 21 | 16 | 36 | 35 | 22 | 39 | (ocs) | 34 | 31 | 37 | ||||||||||||||||||||
40 | 337,0 | 22 | 16 | 22 | 31 | 10 | 24 | (39) | (38) | 30 | 38 | 35 | 37 | 36 | 36 |
Silver Fleet
Sailno | Points | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r10 | r11 | r12 | r13 | r14 | ||||||||||||||||||||
1 | 127,0 | 24 | (27) | 21 | 15 | 20 | 19 | 1 | 2 | 3 | 1 | (dnf) | 13 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | 139,0 | (dnf) | 21 | 18 | (29) | 23 | 6 | 9 | 3 | 23 | 10 | 8 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
3 | 151,0 | 29 | 9 | (31) | 17 | 19 | (35) | 20 | 6 | 4 | 15 | 19 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
4 | 157,0 | 14 | 29 | 12 | 22 | (31) | (dsq) | 12 | 7 | 15 | 3 | 6 | 5 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||
5 | 162,0 | 27 | 5 | 24 | (30) | (32) | 18 | 2 | 22 | 8 | 6 | 2 | 20 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||
6 | 173,0 | 20 | 26 | 15 | 23 | 18 | (30) | 10 | 4 | 20 | 8 | 17 | 11 | 1 | (bfd) | ||||||||||||||||||||
7 | 178,0 | 23 | 17 | 13 | (31) | 27 | (32) | 11 | 19 | 11 | 5 | 1 | 16 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||
8 | 192,0 | (27) | (29) | 20 | 25 | 9 | 27 | 18 | 17 | 25 | 14 | 7 | 1 | 26 | 3 | ||||||||||||||||||||
9 | 192,0 | 26 | 11 | 26 | 21 | 25 | 15 | (37) | 10 | 21 | 4 | 4 | 17 | (27) | 12 | ||||||||||||||||||||
10 | 193,0 | 28 | 25 | 24 | (ocs) | 28 | 18 | 3 | 1 | 1 | 7 | (ocs) | 25 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||
11 | 198,0 | (36) | 17 | 25 | (26) | 26 | 22 | 5 | 14 | 17 | 16 | 22 | 21 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||
12 | 207,0 | 28 | 26 | 29 | (30) | (35) | 28 | 6 | 21 | 14 | 18 | 11 | 14 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||
13 | 215,0 | 35 | 28 | 20 | 17 | 34 | (ocs) | (36) | 18 | 10 | 2 | 5 | 9 | 24 | 13 | ||||||||||||||||||||
14 | 217,0 | 19 | (32) | 14 | 21 | 23 | 24 | (30) | 29 | 19 | 9 | 3 | 23 | 22 | 11 | ||||||||||||||||||||
15 | 220,0 | 30 | (36) | 19 | 26 | 19 | 25 | 4 | 9 | 28 | 21 | 16 | 7 | 16 | (dnf) | ||||||||||||||||||||
16 | 233,0 | 26 | 19 | 27 | (dsq) | 24 | 34 | 22 | 5 | 5 | (ocs) | 10 | 18 | 2 | bfd | ||||||||||||||||||||
17 | 241,0 | 21 | 20 | 17 | 24 | 27 | 31 | 25 | 13 | 2 | 11 | 9 | (dnc) | (dnc) | dnc | ||||||||||||||||||||
18 | 244,0 | (ocs) | 32 | 23 | (38) | 32 | 29 | 15 | 20 | 26 | 26 | 12 | 10 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||
19 | 254,0 | 30 | 15 | 23 | 32 | (33) | (37) | 21 | 28 | 22 | 13 | 15 | 15 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||
20 | 260,0 | (33) | 8 | 30 | 33 | 26 | (ocs) | 13 | 15 | 12 | 24 | 27 | 28 | 25 | 19 | ||||||||||||||||||||
21 | 263,0 | (33) | (33) | 22 | 24 | 22 | 17 | 31 | 16 | 18 | 29 | 25 | 12 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||
22 | 266,0 | 22 | 25 | 21 | 35 | 28 | (36) | 19 | 26 | 27 | 19 | (ocs) | 6 | 13 | 25 | ||||||||||||||||||||
23 | 268,0 | 36 | 24 | (dnf) | 20 | 37 | 25 | (38) | 12 | 16 | 28 | 26 | 8 | 31 | 5 | ||||||||||||||||||||
24 | 271,0 | 18 | 14 | (dsq) | 25 | 31 | (ocs) | 34 | 33 | 9 | 12 | 18 | 32 | 4 | bfd | ||||||||||||||||||||
25 | 274,0 | (38) | 11 | 27 | 32 | 30 | (ocs) | 27 | 31 | 31 | 23 | 20 | 4 | 15 | 23 | ||||||||||||||||||||
26 | 279,0 | (32) | 30 | 28 | 29 | (37) | 29 | 17 | 27 | 13 | 22 | 21 | 29 | 28 | 6 | ||||||||||||||||||||
27 | 285,0 | 34 | 12 | 29 | 12 | 22 | 23 | 16 | 8 | 6 | (dnf) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | ||||||||||||||||||||
28 | 287,0 | 31 | 33 | (bfd) | 27 | (38) | 22 | 29 | 24 | 7 | 27 | 24 | 27 | 20 | 16 | ||||||||||||||||||||
29 | 288,0 | 23 | 31 | 26 | 35 | (38) | 26 | 26 | 23 | 24 | 17 | 23 | 24 | 10 | (dnc) | ||||||||||||||||||||
30 | 298,0 | 31 | 28 | 28 | 28 | 34 | (dsq) | 28 | (36) | 30 | 25 | 13 | 19 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||
31 | 304,0 | (dnf) | (dnc) | dnc | 16 | 30 | 16 | 14 | 25 | 33 | ocs | 14 | 26 | 7 | bfd | ||||||||||||||||||||
32 | 353,0 | 32 | 35 | 32 | 34 | (39) | (39) | 8 | 37 | 36 | 30 | dne | 30 | 29 | 9 | ||||||||||||||||||||
33 | 358,0 | 24 | 34 | (bfd) | 27 | 29 | 21 | 7 | 11 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||||||||||||||||||
34 | 363,0 | 35 | 31 | (bfd) | 37 | 33 | 27 | 23 | 32 | 34 | (ocs) | 28 | 31 | 30 | 22 | ||||||||||||||||||||
35 | 374,0 | (dnf) | 35 | (bfd) | ocs | 24 | 26 | 24 | 30 | 29 | 20 | dnf | 22 | dnc | dnc | ||||||||||||||||||||
36 | 392,0 | 7 | (ocs) | 13 | (ocs) | 3 | ocs | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||||||||||||||||||
37 | 394,0 | 34 | 36 | 33 | 36 | (40) | (38) | 33 | 35 | 35 | 32 | 29 | 33 | 32 | 26 | ||||||||||||||||||||
38 | 403,0 | 37 | 27 | 25 | 34 | 36 | 33 | 32 | 34 | 32 | 31 | (dnf) | (dnc) | dnc | dnc | ||||||||||||||||||||
39 | 413,0 | (39) | 37 | 34 | 36 | 39 | (40) | 35 | 38 | 37 | 33 | 30 | 34 | 33 | 27 |