Yngling Rankinglist 2011      
              World   
Rang Helm name Sail number National Continental Championship total
                 
1 Mayr Rudolf AUT 293 46 49 70 84 249
2 Diem Klaus AUT 82 48 44 61 95 248
3 Kurz Justin AUT 283 50 39 66 77 232
4 Otte Tom NED 328 49 75 99 223
5 Gotschalk Anders DEN 202 39 45 72 66 222
6 Jamin Maarten NED 355 48 73 100 221
7 Roukema Gert NED 2 47   64 97 208
8 Kentgens Anne-Christianne NED 365 44 62 96 202
9 Gregorini Enrico SUI 457 49   58 94 201
10 Weisang Dominique AUT 332 45 63 92 200
11 Kohlschuetter Christoph SUI 455 48   69 72 189
12 Haag Patrick SUI 398 40 39 57 50 186
13 Moser Joerg AUT 286 44   59 81 184
14 Riha Wolfgang AUT 276 71 93 164
15 Spruit Peter NED 350 34   56 58 148
16 Schoeberl Peter AUT 285 50 89 139
17 Jarrett Hamish AUS 60 50     88 138
18 Gerth Hans-Heinrich GER 261 48 86 134
19 Richard Johannes AUT 330     53 80 133
20 Seiter Martin AUT 360 47 85 132
21 ter Horst Jildan NED 333 42     87 129
22 de Kler Reiner NED 318 45 83 128
23 Ring Jørgen DEN 111 49     78 127
24 van der Werf Auke NED 353 38 82 120
25 Beck Thomas SUI 458 42     74 116
25 Holzner Karl AUT 303 49 67 116
27 Haven Hidde-Jan NED 356 / NED 329 50   65   115
28 Bjerre Knudsen Rasmus DEN 207 43 69 112
28 Teichmann Ralf GER 277 45   67   112
28 Winston Mikkel DEN 203 36 76 112
31 Plantinga Jasper NED 90 37     70 107
31 Schmidinger Stefan AUT 269  42 65 107
33 Eisl  Walter AUT 281 38     68 106
34 Barth Katrin SUI 410 43 61 104
35 Strittmatter Damian SUI 464 47   55   102
36 Harper Christopher AUS 48 44 57 101
37 Huska Harald AUT 80 43     55 98
37 Schutt Thorsten GER 1 98 98
39 Lutz Martin AUT 300 41     53 94
40 Wenger Juerg SUI 454 41 51 92
41 Møller Emil Max DEN 199       91 91
42 Frauscher Stefan GER 269 90 90
43 Diem Ulrich AUT 108 37     52 89
44 Derksen Gerd GER 123 40 47 87
45 Pasquay Peter AUT 292 35     51 86
46 Lehmann Micha SUI 463 33 50 83
47 Bischoff Matthias SUI 456 32   48   80
47 Moser Thomas SUI 451 35 45 80
49 Dahlstroem Mattias SWE 36       79 79
50 Gebhard Manfred AUT 314 34 44 78
51 Denk Andreas GER 269       75 75
51 Ingalls Luke BER 8 75 75
53 Antoncic Bostjan SLO 1     74   74
53 Chafee Bruce USA 302 74 74
55 Pel Marcella NED 329       73 73
55 Wilson Steve USA 334 73 73
57 Upham Val USA 415     72   72
58 Kogard Markus AUT 259 71 71
58 McDonald Jock USA 400     71   71
60 Ankeny Pete USA 338 70 70
61 Rumbles Tim USA 323     69   69
62 Kennedy Maddy USA 263 68 68
62 Roukema Christian NED 340     68   68
64 Zimmerman Fritz USA 406 67 67
65 Jones Brad USA 327     66   66
66 Fletcher Kingston USA 279 65 65
67 Cramer Thomas GER 277       64 64
67 Kavanaugh Ed USA 33 64 64
69 Hessian Tom USA 298     63   63
69 Rosendahl Lars-Peter DEN 191 63 63
71 Sackett Barry USA 348     62   62
71 Wenger Urs SUI 397 62 62
73 Cornish Eric USA 293     61   61
74 Howe Nick AUS 47 60 60
74 Mitchell John USA 336     60   60
74 Reece Jordan AUS 43 60 60
77 Moore Bolt USA 160     59   59
77 Wietzorrek Georg AUT 247 59 59
79 Marshall Courtney USA 304     58   58
80 Jacobs Clay USA 337 57 57
81 de la Cour  August DEN 132       56 56
81 Wahtera Pete USA 324 56 56
83 Stoller Larry USA 53     55   55
84 Elsner Bernt AUT 130 54 54
84 Kamminga Jack NED 347     54   54
84 Pearson Perry USA 294 54 54
87 de Jong Arjen NED 3     52   52
88 Lier Lucas DEN 199 50 50
88 Schutt Thorsten GER 1  50       50
88 Wilhelmsen Lars Erik NOR 317 50 50
91 Baumgartner Walter SUI 225     49   49
91 Nash  Adrian AUS 57 49 49
91 Pedersen Øyvind Fristad NOR 246 49       49
91 van Liebergen Georg NED 312 49 49
95 Austefjord Håvard NOR 333 48       48
95 Gojnich Karyn AUS 59 48 48
95 Grosvenor Robyn AUS 38       48 48
95 Pedersen Marc Wain DEN 24 48 48
95 Styrbjørn Mikkel DEN 149 48       48
100 Chapman David AUS 58 47 47
100 Rognhaugen Ronny NOR 71 47       47
100 Urbaczka Holger GER 222 47 47
103 de Jong Marcel NED 320 46       46
103 Köstermann Uwe GER 121 46 46
103 Nussbaum Colin SUI 447 46       46
106 Reece Alan AUS 43 46 46
103 Schibany Hans Joachim AUT 162       46 46
103 Sebbelov Patrick DEN 69 46 46
109 Kristiansen Thomas SUI 443 45       45
109 Wogas Gary AUS 46 45 45
111 Heimann Michael USA 342 44       44
111 Scholten Klaus GER 263 44 44
113 Daebritz Philipp GER 278       43 43
113 Strong Jeanne-Claude  AUS 54 43 43
113 Wolf August GER 7 43       43
113 Zwanenburg Sander NED 124 43 43
117 Elsner Johannes AUT 41       42 42
117 Lund Chrsitian DEN 23 42 42
117 Pearce Gary AUS 56 42       42
117 Spruijtenburg Guenter GER 244  42 42
121 Gietema Lieuwe NED 337 41       41
121 Heineke Bob NED 337 41 41
121 Jensen Mille B. DEN 5 41       41
121 Sauerbrei Thomas GER 282 41 41
121 Talbot Jonathan AUS 25 41       41
126 Dijkstra Waling NED 109 40 40
126 Eggimann Stefan SUI 460 40       40
126 Lange Zafiryadis Frederik DEN 191 40 40
126 Shannon James AUS 39 40       40
130 Kirkegaard Peter DEN 11 39 39
130 Lahno Ralf GER 184 39       39
130 Sims Lisa AUS 19 39 39
133 Bissig Max SUI 195 38       38
133 Ehrenfried Alfred GER 194  38 38
133 Palludan Mikkel DEN 195 38       38
133 van Es Lonneke AUS 27 38 38
137 Beowulf Beren AUS 26 37       37
137 Buchenhorner Burri Jocelyne SUI 461 37 37
137 Kyllebæk Christoffer DEN 132 37       37
137 Peine Thomas GER 152 37 37
141 Bot Paul NED 334 36       36
141 Davies Garth AUS 26 36 36
141 Floedl Georg AUT 230 36       36
141 Mueller Giovanni SUI 25 36 36
145 de Jong Auke NED 321 35       35
145 Fletcher Lindsay AUS 14 35 35
145 Lund Henrik DEN 211 35       35
148 Korsgaard Frederik DEN 4 34 34
148 Meloni Monica SUI 364 34       34
150 Bøger Danni DEN 135 33 33
150 Prange Bernhard AUT 287 33       33
150 Ruyten Hein NED 366 33 33
153 Krogh Jørgen DEN 206 32       32
153 van Zalinge Igor NED 349 32 32
155 Juel Hansen Rasmus DEN 82 31       31
155 Pieters Eline NED 127 31 31
155 Weber Juerg SUI 40 31       31
158 Geerling Michiel NED 335 30 30
158 Nørrelykke Anders DEN 187 30       30
158 Wilhelmi-Knuesli Laura SUI 146 30 30
161 Gottschalk-Anderson Marc DEN 18 29       29
161 Schoepflin Christian SUI 320 29 29
161 Willemsen Marije NED 74 29       29
164 Højgaard Berg Federik DEN 61 28 28
164 Lieve Frank NED 317 28       28
164 Ruepp René SUI 414 28 28
167 Hoffmann Marion SUI 77 27       27
167 van Dort Florian NED 329 27 27
167 Venøbo Erik DEN 147 27       27
170 Faber Christian DEN 155 26 26
170 van Wingaarden Marc NED 301 26       26
170 Wolfensberger Beat SUI 8 26 26
173 Imoberdorf Karin SUI 255 25       25
173 Rasmussen Sine C. DEN 46 25 25
173 Slikboer Jochem NED 147 25       25
176 Popp Emilie DEN 43 24 24
176 Then Margreth SUI 355 24       24
178 Ditmar Anadersen J. Peter  DEN 70 23 23
178 Hagedorn Gitte SUI 298 23       23
180 Birbaum Claudine SUI 453 22 22
180 Sørensen Michael DEN 159 22       22
182 Erbes Norbert GER 243 21 21
182 Ilg Pascale SUI 304 21       21
182 Jacobsen Felix DEN 2 21 21