Risultati Yngling

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 NED 335 Moorman Kaj, Schuddeboom Jasper, Peeks Sam, GWV De Vrijbuiter 36,0 1 (14) 6 8 3 2 2 9 1 4
2 NED 336 Otte Tom, Haven Mark, Tromp Reinier, KWV de Kaag 38,0 3 (16) 1 3 5 5 8 2 9 2
3 NED 355 Jamin Maarten, Pessers Cristel, Smolders Jaap, De Meeuwen 43,0 2 1 (22) 11 2 7 1 7 2 10
4 AUT 276 Riha Wolfgang, Skolaut Georg, Postel Thomas, Segelclub Schwarzindien 56,0 (16) 3 5 1 7 8 15 1 15 1
5 DEN 3 Lier Lucas, Zafiryaois Frederik, Nørrelykke Mikkel, HS 57,0 (dsq) 25 2 2 4 1 5 3 12 3
6 USA 302 Chafee Bruce, Shore Ben, Taylor Brodt, Sakonnet Yacht Club 69,0 (19) 9 7 7 1 9 6 11 10 9
7 SLO 1 Antoncic Bostjan, Strakh Gennadi, Nevecny Mitja, J. K. Jadro Koper 84,0 13 10 4 15 (29) 10 7 12 8 5
8 NED 350 De Kler R., Bertling Anna, Tak Matthijs, KWV de Kaag 85,0 4 6 (18) 12 6 6 9 10 16 16
9 AUT 369 FRAUSCHER Stefan, SPIESSBERGER Christian, WEINHOFER Josef, uyct - union yacht club trauns 87,0 21 22 8 9 9 (24) 3 4 5 6
10 NED 337 Van Het Hooft Max, Rietberg Dolf, Arets Kees, KWV de Kaag 89,0 5 21 3 17 8 12 10 5 (27) 8
11 GER 277 Teichmann Ralf, Rehe Henning, Vaes Jos, WSK Weseler Segler Kameradscha 104,0 6 2 10 5 10 13 20 20 (23) 18
12 NED 365 Roukema Gert, Roukmea Bas, Roukema Christian, WSVBinnenmaas 113,0 9 15 25 4 (ufd) 3 13 21 4 19
13 GER 1 Schutt Thorsten, Morwinski Kai, Bücken Veit, Sls Duisburg 141,0 18 26 28 6 (ufd) 16 24 8 3 12
14 SUI 455 Bichsel Christoph, Nordström Karin, Jakob Markus, RCO 141,0 20 (24) 13 21 16 15 16 14 6 20
15 NED 349 Kattenberg Kit, Grove Benjamin, Grove Sophie, Kaag 144,0 22 (33) 15 13 13 19 14 6 29 13
16 DEN 132 Berg Frederik Højgaard, Nørrelykke Anders, Ipsen Niels Thorbjørn, Hellerup Sejlklub 152,0 12 28 11 (dsq) 11 4 11 24 11 40
17 SUI 457 Kristiansen Thomas, Bornand Marc, Schaer Sandra, SCRG 154,0 7 29 14 14 20 17 27 13 13 (dnc)
18 GER 284 Goepfert Ralf, Goepfert Leon, Kluge Wolfgang, Wassersportverein 1921e.V. 163,0 27 13 31 16 12 18 17 22 7 (37)
19 AUS 59 Gojnich Karyn, McCance Ruth, Ladd Sara, Royal Sydney Yacht Squadron 168,0 29 27 20 22 22 22 4 15 (31) 7
20 AUT 297 Schibany Hans, Boucel Karl, Reisinger Wolfgang, Segelclub Altmünster 190,0 15 (41) 19 10 25 26 38 25 17 15
21 SUI 398 Haag Patrick, De Nardis Gianni, D'Aujourd'hui Joseph, SCRG 191,0 8 32 27 23 15 14 23 17 (38) 32
22 NED 321 De Jong Jikke, Van Es Lonneke, Willemsen Marije, KWV de Kaag 200,0 (40) 8 26 26 17 35 35 19 20 14
23 NED 343 Vossen Lieke, Vuurberg Nienke, Duit Magreeth, WV de Koenen 203,0 36 23 9 24 23 25 (37) 16 36 11
24 SUI 471 Erdin Oskar, Helbling Arthur, Schindler Konrad, Sailcom Race Group 209,0 14 4 36 19 26 32 19 (37) 33 26
25 NED 289 Verberne Jacques, Plantinga Jasper, Tavenier Stan, KWV De Kaag 209,0 11 34 17 (37) 24 21 22 35 22 23
26 DEN 111 Ring Jorgen, Hallager Amalie, Zacho Jens, Taarbaek Sejlklub 214,0 33 (38) 32 18 21 28 21 23 14 24
27 AUS 355 Reece Jordan, Reece Alan, Reece Michael, RSYS 219,0 30 17 34 27 14 20 25 26 26 (dnc)
28 GER 263 Gerth Hans-Heinrich, Gerth Sophie-Luise, Sijbers Théresè, DKSC 238,0 17 (ufd) ufd 30 18 23 18 36 21 28
29 SUI 454 Wenger Joerg, Auer Dominik, Kupferschmied Peter, TYC 242,0 38 7 21 20 30 34 (40) 27 32 33
30 AUT 300 LUTZ Martin, STADLER Christoph, Matthias Fahrni, UYCWg 244,0 (39) 5 24 38 34 36 31 18 19 39
31 GER 292 Treutler Jan, Treutler Jennifer, Rubin Julian, Dahme Jacht Club 246,0 (41) 30 23 33 33 11 28 28 25 35
32 GER 285 Kanig Frank, Heyder Michael, Wieczorek Tina, SCF 1891 250,0 32 11 12 39 27 38 29 (41) 40 22
33 NED 74 Divendal Zita, Boonstra Marije, Jonker Merl, KWV de Kaag 255,0 10 36 16 28 37 (39) 32 38 28 30
34 SUI 463 Lehmann Micha, Hofer Daniela, Lehmann Sandra, TYC 256,0 26 31 35 31 35 30 12 (39) 39 17
35 NED 308 Sars Valerie, Termes Britt, Smit Emma, KWVL 260,0 28 18 33 35 32 (dns) 34 31 24 25
36 DEN 196 Krogh Jorgen, Hansen Ditlev Kenting, Løppenthin Frederik, Taarbaek Sejlklub 265,0 37 19 29 25 19 27 33 29 (dnc) dnc
37 AUT 314 Berner Leopold, Berner Anton, Hartl Oliver, UYCT 269,0 24 37 (39) 36 28 29 30 30 34 21
38 NED 326 Tavenier Rose, Ravelingien Bente, Bultynck Ingeborg, watersport vereniging Arne 274,0 31 12 37 (dns) 39 31 26 34 35 29
39 AUT 333 Cuber Anton, Schobesberger Andreas, Trucker Herbert, UYC Wg 291,0 (42) 35 30 29 31 33 39 33 30 31
40 AUT 82 Pfaller Thomas, Brickl Andreas, Fasching Peter, HSV K 301,0 23 20 (41) 34 38 41 41 40 37 27
41 SUI 460 Wild Jan, Graber Marcel, Greuter Rolf, Sailcom Racegroup 307,0 34 (40) 40 32 40 37 36 32 18 38
42 SUI 225 Baumgartner Walter, Baumgartner Eva, Hitz Lukas, Segel Club Hallwil 361,0 (43) 42 38 41 41 40 42 42 41 34
43 AUT 287 Prange Bernhard, Novak Günter, Pichler Peter, SCA 364,0 35 39 42 40 36 (dns) dns dns 42 36
44 SUI 458 Beck Thomas, Fahrni Matthias, Schoedon Michael, Thunersee Yachtclub 401,0 25 (dsq) dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc
45 GER 17 John Heinz, Lange Burkhard, Kappel Ralph, SCF 423,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc
45 GER 278 Daebritz Philipp, Schutt Astrid, Mayr Boris, VSaW 423,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl